Eilmeldung
Sichern Sie sich 40% Rabatt 0
⌛ Verpasst? Die 13% Rendite von ProPicks im Mai rockte! Schnapp dir jetzt die Top-Aktien für Juni! Aktien anzeigen
Schließen

L’Oreal SA (ORN)

Meldung erstellen
Neu!
Meldung erstellen
Webseite
  • Als eine Mitteilungsmeldung
  • Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Konto angemeldet sind, um diese Funktion zu nutzen
Mobile App
  • Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Konto angemeldet sind, um diese Funktion zu nutzen
  • Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem selben Benutzerprofil angemeldet sind

Bedingung

Häufigkeit

Einmalig
%

Häufigkeit

Häufigkeit

Zustellungsmethode

Status

Einem Portfolio hinzufügen/entfernen Portfolio hinzufügen
Zur Watchlist hinzufügen
Position hinzufügen

Position erfolgreich hinzugefügt zu:

Benennen Sie Ihr Beteiligungsportfolio
 
8.132,28 +0,00    +0,00%
22/05 - Geschlossen. Währung in MXN ( Haftungsausschluss )
Typ:  Aktie
Markt:  Mexiko
ISIN:  FR0000120321 
  • Volumen: 0
  • Bid/Ask: 0,00 / 0,00
  • Tagesspanne: 8.132,28 - 8.132,28
L'Oreal 8.132,28 +0,00 +0,00%

ORN Candlestick Muster

 
Dutzende von Bullischen und Bärischen Live Kerzenchart Mustern für die L’Oreal SA Aktie, um das zukünftige Marktverhalten vorherzusagen. Die L'Oreal Aktie Muster werden in einer Anzahl von Zeitrahmen für Kurz- und Langzeitinvestments angeboten. Gewinnen Sie einen Handelsvorsprung mit dem automatischen Mustererkennungs Feature und lernen Sie die Bedeutung der Muster zu verstehen.
Loading
Letzte Aktualisierung:
  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 1 Monat
  • 3 Monate
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 5 Jahre
  • Max.
Anpassen

Candlestick Muster

Zeitrahmen
Musterindikation
Art
Reliabilität
Muster Zeitrahmen Reliabilität Kerzen vorher Kerzenzeit
Neu Entstehende Muster
Belt Hold Bullish 1D Aktuell
Belt Hold Bullish 5H Aktuell
Belt Hold Bullish 1H Aktuell
Vollständige Muster
Belt Hold Bullish 1M 1 Apr. 2024
Tri-Star Bullish 15 1 21.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1D 2 14.05.2024
Tri-Star Bullish 1W 3 14.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 3 14.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 4 14.05.2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 4 14.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 1D 6 15.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 7 15.04.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 9 15.04.2024 17:15
Hanging Man 1M 10 Apr. 2023
Harami Bullish 1W 10 24.12.2023
Harami Cross 1W 10 24.12.2023
Tri-Star Bearish 1D 12 22.12.2023
Tri-Star Bearish 1H 12 26.01.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 12 26.01.2024 16:00
Tri-Star Bearish 5H 13 22.12.2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 13 12.01.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 13 12.01.2024 16:15
Three Inside Up 1M 15 Nov. 2022
Harami Bullish 1M 16 Okt. 2022
Tri-Star Bearish 30 16 22.12.2023 15:30
Tri-Star Bearish 15 16 22.12.2023 15:45
Tri-Star Bearish 30 18 01.12.2023 16:30
Tri-Star Bearish 15 18 01.12.2023 16:45
Tri-Star Bullish 1W 19 02.07.2023
Tri-Star Bullish 1D 19 05.07.2023
Tri-Star Bullish 15 19 06.10.2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 20 14.06.2023 21:15
Tri-Star Bullish 5H 21 14.06.2023 19:00
Tri-Star Bearish 15 21 14.04.2023 17:00
Harami Cross Bearish 1W 22 09.04.2023
Tri-Star Bearish 1D 22 14.04.2023
Tri-Star Bullish 30 22 06.10.2023 17:00
Tri-Star Bullish 15 22 21.03.2023 15:15
Tri-Star Bearish 15 23 23.02.2023 16:45
Tri-Star Bearish 1M 24 Jan. 2022
Doji Star Bearish 1W 24 26.03.2023
Tri-Star Bullish 1H 24 14.06.2023 21:00
Tri-Star Bullish 15 24 13.01.2023 18:00
Tri-Star Bullish 30 25 14.06.2023 21:00
Tri-Star Bearish 15 25 08.12.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 26 30.11.2022 17:00
Tri-Star Bearish 1W 27 19.02.2023
Tri-Star Bearish 30 27 14.04.2023 17:00
Tri-Star Bearish 15 27 28.11.2022 17:00
Tri-Star Bullish 30 28 30.11.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 28 23.11.2022 17:15
Tri-Star Bearish 1D 29 23.02.2023
Tri-Star Bearish 30 29 23.11.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 29 23.11.2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 30 23.11.2022 16:00
Tri-Star Bearish 15 30 22.11.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 31 22.11.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 31 15.11.2022 16:45
Three Inside Up 1M 32 März 2021
Tri-Star Bearish 5H 32 23.02.2023 12:00
Tri-Star Bullish 30 32 22.11.2022 16:00
Tri-Star Bearish 15 32 11.11.2022 16:00
Harami Bullish 1M 33 Feb. 2021
Belt Hold Bearish 1W 33 27.11.2022
Engulfing Bearish 1W 33 27.11.2022
Tri-Star Bearish 30 33 15.11.2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 33 09.11.2022 18:00
Harami Cross 1D 34 30.11.2022
Harami Bullish 1D 34 30.11.2022
Tri-Star Bearish 30 34 11.11.2022 16:00
Tri-Star Bearish 15 34 09.11.2022 16:45
Belt Hold Bearish 1W 35 13.11.2022
Tri-Star Bearish 1H 35 23.02.2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 35 09.11.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 35 07.11.2022 21:30
Bullish Engulfing 1W 36 06.11.2022
Belt Hold Bearish 1D 36 28.11.2022
Tri-Star Bullish 30 36 07.11.2022 21:30
Tri-Star Bearish 15 36 31.10.2022 17:15
Belt Hold Bearish 1D 37 23.11.2022
Tri-Star Bullish 5H 37 30.11.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 37 31.10.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 37 28.09.2022 17:30
Belt Hold Bearish 1D 38 22.11.2022
Tri-Star Bullish 30 38 27.09.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 38 27.09.2022 17:45
Tri-Star Bullish 30 39 22.08.2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 39 26.09.2022 18:45
Homing Pigeon 1W 40 09.10.2022
Tri-Star Bullish 30 40 21.07.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 40 22.08.2022 16:30
Belt Hold Bearish 5H 41 23.11.2022 15:00
Tri-Star Bullish 1H 41 30.11.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 41 08.04.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 41 16.08.2022 17:15
Belt Hold Bullish 1D 42 09.11.2022
Bullish Engulfing 1D 42 09.11.2022
Belt Hold Bearish 5H 42 22.11.2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 42 14.03.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 42 21.07.2022 17:15
Tri-Star Bullish 30 43 09.03.2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 43 08.04.2022 15:45
Tri-Star Bullish 30 44 07.03.2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 44 24.03.2022 19:45
Tri-Star Bearish 1D 45 31.10.2022
Tri-Star Bullish 30 45 08.02.2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 45 14.03.2022 17:00
Belt Hold Bullish 5H 46 09.11.2022 16:00
Bullish Engulfing 5H 46 09.11.2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 46 27.01.2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 46 09.03.2022 15:45
Tri-Star Bullish 30 47 05.10.2021 19:00
Tri-Star Bullish 15 47 07.03.2022 17:45
Harami Bearish 1M 48 Nov. 2019
Tri-Star Bullish 5H 48 07.11.2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 48 21.07.2021 17:30
Tri-Star Bullish 15 48 08.02.2022 16:45
Belt Hold Bullish 1M 49 Okt. 2019
Bullish Engulfing 1M 49 Okt. 2019
Homing Pigeon 1W 49 03.04.2022
Tri-Star Bullish 1H 49 22.11.2022 16:00
Belt Hold Bearish 30 49 14.06.2021 16:30
Tri-Star Bearish 15 49 08.02.2022 16:30
Tri-Star Bearish 5H 50 31.10.2022 17:00
Tri-Star Bearish 1H 50 15.11.2022 16:00
Tri-Star Bearish 30 50 01.06.2021 16:30
Tri-Star Bullish 15 50 27.01.2022 16:30
Belt Hold Bullish 1D 51 27.09.2022
Tri-Star Bearish 30 51 11.05.2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 51 27.01.2022 15:30
Tri-Star Bearish 30 52 07.05.2021 15:30
Tri-Star Bullish 15 52 05.10.2021 19:15
Hanging Man 1M 53 Jun. 2019
Tri-Star Bullish 1D 53 22.08.2022
Tri-Star Bullish 30 53 13.04.2021 17:30
Tri-Star Bullish 15 53 21.07.2021 17:30
Tri-Star Bearish 1D 54 16.08.2022
Tri-Star Bullish 1H 54 09.11.2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 54 06.04.2021 16:30
Bullish doji Star 30 55 19.03.2021 18:00
Tri-Star Bearish 1W 56 23.01.2022
Belt Hold Bullish 5H 56 27.09.2022 14:00
Engulfing Bearish 30 56 17.03.2021 17:00
Belt Hold Bearish 30 56 17.03.2021 17:00
Tri-Star Bullish 5H 57 26.09.2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 57 16.03.2021 16:30
Three Outside Down 1M 58 Jan. 2019
Tri-Star Bullish 1W 58 21.11.2021
Tri-Star Bearish 30 58 12.03.2021 17:30
Belt Hold Bearish 1M 59 Dez. 2018
Engulfing Bearish 1M 59 Dez. 2018
Tri-Star Bullish 5H 59 22.08.2022 13:00
Tri-Star Bearish 1H 59 31.10.2022 17:00
Harami Cross Bearish 30 59 11.03.2021 17:00
Tri-Star Bearish 5H 60 16.08.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 60 11.03.2021 16:00
Belt Hold Bullish 1M 61 Okt. 2018
Tri-Star Bearish 30 61 26.02.2021 16:30
Harami Bullish 1M 62 Sep. 2018
Tri-Star Bullish 1D 62 07.04.2022
Tri-Star Bullish 30 62 18.02.2021 17:00
Belt Hold Bearish 1W 63 30.05.2021
Tri-Star Bearish 30 63 17.02.2021 16:30
Tri-Star Bullish 1H 64 11.10.2022 16:00
Tri-Star Bearish 30 64 11.02.2021 16:00
Tri-Star Bullish 30 65 29.01.2021 18:30
Hanging Man 1W 66 09.05.2021
Tri-Star Bullish 1H 66 27.09.2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 66 27.01.2021 17:00
Tri-Star Bullish 30 67 11.01.2021 20:30
Three Black Crows 1M 68 März 2018
Harami Bearish 1W 68 18.04.2021
Tri-Star Bullish 30 68 06.01.2021 18:30
Tri-Star Bullish 5H 69 07.04.2022 16:00
Tri-Star Bearish 30 69 04.01.2021 15:30
Community-Richtlinien

Wir möchten Sie gerne dazu anregen, Kommentare zu schreiben, um sich mit anderen Nutzern auszutauschen. Teilen Sie Ihre Gedanken mit und/oder stellen Sie anderen Nutzern und den Kolumnisten Fragen. Um jedoch das Niveau zu erhalten, welches wir wertschätzen und erwarten, beachten Sie bitte die folgenden Kriterien:

  • Bereichern Sie die Unterhaltung
  • Bleiben Sie beim Thema. Veröffentlichen Sie nur Texte, die zu den genannten Inhalten passen. 
  • Respektieren Sie einander. Auch negative Meinungen und Kritik kann positiv und diplomatisch ausgedrückt werden. 
  • Benutzen Sie die anerkannten Ausdrucks- und Rechtschreibregeln. 
  • Beachten Sie: Spam, Werbenachrichten und Links werden gelöscht. 
  • Vermeiden Sie Profanität, Beleidigungen und persönliche Angriffe auf Kolumnisten oder andere Nutzer. 
  • Bitte kommentieren Sie nur auf Deutsch.

Diejenigen, die die oben genannten Regeln missachten, werden von der Webseite entfernt und können sich in der Zukunft je nach Ermessen von Investing.com nicht mehr anmelden.

Diskussionen über OREP

Was denken Sie über L’Oreal SA
 
Sind Sie sicher, dass Sie diesen Chart löschen möchten?
 
Senden
Posten auf
 
Angehängten Chart durch einen neuen Chart ersetzen?
1000
Sie sind gegenwärtig aufgrund von negativen Nutzerbeurteilungen von der Abgabe von Kommentaren ausgeschlossen. Ihr Status wird von unseren Moderatoren überprüft.
Warten Sie bitte eine Minute bis zur erneuten Abgabe Ihres Kommentars.
Danke für Ihren Kommentar. Bitte beachten Sie, dass alle Kommentare erst nach vorheriger Überprüfung durch unsere Moderatoren veröffentlicht werden und deshalb nicht sofort auf unserer Webseite erscheinen können.
Dirk Dellmann
Dirk Dellmann 08.05.2024 13:48
Gespeichert. Lesezeichen ansehen.
Dieser Kommentar wurde bereits unter Lesezeichen gespeichert
1715168928_36296.jpg
Steht gerade am Widerstand...
Ricco Marquardt
Ricco Marquardt 19.04.2024 6:48
Gespeichert. Lesezeichen ansehen.
Dieser Kommentar wurde bereits unter Lesezeichen gespeichert
Seit 2020 gab hier ja keine günstigen Einstiegspunkte mehr. naja zu stark für Short, zu stark für Einstieg, also in Ruhe lassen und weiter ziehen
Dirk Dellmann
Dirk Dellmann 18.04.2024 17:21
Gespeichert. Lesezeichen ansehen.
Dieser Kommentar wurde bereits unter Lesezeichen gespeichert
Short bei 423,40€
Dirk Dellmann
Dirk Dellmann 15.05.2023 14:40
Gespeichert. Lesezeichen ansehen.
Dieser Kommentar wurde bereits unter Lesezeichen gespeichert
Short bei 424€.
 
Sind Sie sicher, dass Sie diesen Chart löschen möchten?
 
Senden
 
Angehängten Chart durch einen neuen Chart ersetzen?
1000
Sie sind gegenwärtig aufgrund von negativen Nutzerbeurteilungen von der Abgabe von Kommentaren ausgeschlossen. Ihr Status wird von unseren Moderatoren überprüft.
Warten Sie bitte eine Minute bis zur erneuten Abgabe Ihres Kommentars.
Chart zum Kommentar hinzufügen
Sperre bestätigen

Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?

Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.

%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.

Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.

Diesen Kommentar melden

Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar

Kommentar markiert

Vielen Dank!

Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt
Mit Google registrieren
oder
Registrierung